詳細情報 |
|||
材料: | プラスチック | タイプ: | 飲み物の蓋 |
---|---|---|---|
使用する: | コップ | プラスチック型: | PET |
特徴: | 流出防止,環境に優しい,使い捨て,リサイクル可能 | カスタムオーダー: | 受け入れないため |
製品名: | PETプラスチック蓋 | サイズ: | 74mm,78mm,84mm,90mm,93mm,96mm,98mm,107mm,115mm ほら,この写真を見てください |
形状: | フラット,ドーム,ダイヤモンド,挿入 | 色: | はっきりした |
MOQ: | 10000個 | OEM/ODM: | 受け入れられる |
使用: | 新鮮な食品 | サンプル: | 無償 に 提供 さ れ て いる |
製品の説明
冷たい飲み物カップのためのPET&PLA蓋
製品説明
製品名 | 生物分解可能な冷たい飲み物用プラスチックカップのための使い捨てPET&PLA蓋 |
サイズ | 直径: 78mm 89mm 93mm 98mm |
材料 | PLA,PET,RPET |
色 | 透明性 |
スタイル | 平面蓋,ドーム蓋,ダイヤモンド蓋,パンダ蓋,挿入 |
特徴 | 環境に優しい リサイクル可能 堆肥可能 |
試料無料 | そうだ |
サンプルリードタイム | 3〜7日 |
配達予定時間 | オーダーとサンプルが確認されてから20〜30日 |
製品仕様

蓋のシリーズ | 材料 | 合わせたカップ | パッケージ | ||
PCS 単位CTN | カートンのサイズ(cm) | ||||
フラットカバー | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
ドームカバー | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |












この製品の詳細を知りたい