詳細情報 |
|||
工業用: | 飲料 | 使用する: | ジュース,ミネラルウォーター,コーヒー,紅茶,その他の飲料 |
---|---|---|---|
紙の種類: | 食品用紙 | 印刷処理: | 凸版,UVコーティング,光沢のあるラミネーション,スタンプリング,マットラミネーション,ゴールドフォイル |
スタイル: | 単一の壁 | 特徴: | リサイクル可能 環境に優しい リサイクル可能 無臭 |
カスタムオーダー: | 受け入れろ | 製品名: | 熱いコーヒー紙コップ |
タイプ: | 一回使用紙カップ | 材料: | 食品用紙,PEフィルム,砂糖ゴム |
サイズ: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | 適用する: | レストラン カフェ 家庭 パーティー オフィス |
使用: | 熱い飲み物 冷たい飲み物 お茶 コーヒー 熱いココア ジュース 水 牛乳 | MOQ: | 30000pcs |
ロゴ: | 顧客のロゴは受け入れた | 印刷: | フレキソ印刷 オフセット印刷 |
港: | 上海,深??,シアメン |
製品の説明

製品説明
製品名 | リサイクル可能なPEコーティング単一の壁紙カップ |
サイズ | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32ozT |
材料 | PEフィルム,食品用紙,砂糖ゴム |
紙の重量 | 170gmから350gm |
スタイル | 単壁 |
印刷する | オフセット フレックス 印刷 食品 品質 インク 健康 を 守る |
印刷処理 | 輝く/マットラミネーション,金/銀スタンプ,スポットUV,エボスティング |
特徴 | 環境に優しい 高温耐性 臭いがなく リサイクル可能 |
適用する | レストラン カフェ 飲食店 家庭 パーティー オフィス など |
使用 | 熱い飲み物 冷たい飲み物 お茶 コーヒー 熱いココア ジュース 水 牛乳 |
証明書 | DIN,BPI,ISO,BRC,FSC |
サービス | 色,ロゴ,パターン... オーダーメイド 受け入れられる |
試料無料 | そうだ |
サンプルリードタイム | 3~7日 |
配達予定時間 | オーダーとサンプルが確認されてから20〜30日 |
製品表示



ミニ紙カップs 濃縮コーヒーカップ,トイレの口洗いカップ,試用カップに適しています.


製品仕様
商品番号 | 容量 (オンス) | 紙の重量 (GSM) | 尺寸 (mm) | パッケージ | ||||||
トップ デイア | 底部 デイア | 高さ | PCS 単位 CTN | カートンのサイズ (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5オンス | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8*26*376 | |||
HBSW03 | 3オンス | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4オンス | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5*25.5*335 | |||
HBSW05 | 5オンス | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6オンス | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6オンス | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6オンス | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7オンス | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*375 | |||
HBSW075 | 7.5オンス | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36*29*375 | |||
HBSW08C | 8オンス | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8オンス | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9オンス | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10オンス | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5*36.5*455 | |||
HBSW10C | 10オンス | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*525 | |||
HBSW12 | 12オンス | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12オンス | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16オンス | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20オンス | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24オンス | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32オンス | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58*46.5*365 |









この製品の詳細を知りたい