詳細情報 |
|||
工業用: | 飲料 | 使用する: | コーヒー,ジュース,ビール,ミネラル水,紅茶,ソーダ,エネルギー飲料,炭酸飲料 |
---|---|---|---|
材料: | プラ、プラ | スタイル: | 単一の壁 |
タイプ: | カップ | プラスチック型: | プラスチック は ない |
製品名: | PLA 冷酒用カップ | 容量: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
使用: | コーヒー 紅茶 水 牛乳 飲料 | 使用法の温度: | -15~54°C |
特徴: | Ecoの友好的な生物分解性 | 適用する: | 家 レストラン バー ホテル カフェ |
サービス: | OEM ODM | サンプル: | Avalible |
港: | 上海港,中国,または中国,寧波港 |
製品の説明

製品説明
製品名 | 堆肥可能 生物分解可能 環境に優しい冷たい飲み物 PLA透明カップ |
材料 | PLA (ポリラクティック酸) |
色 | 透明,水晶透明,印刷されていないか印刷されている |
7oz,9oz,10oz,12oz,14oz,16oz,18oz,20oz,24oz,32oz またはカスタマイズされています | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000ML | |
カップサイズ | 上方ダイア: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
証明書 | DIN,BPI,OK コンポスト,BRC,FSC |
MOQ | 50000個 |
ODM&OEM | 受け入れました |
ロゴ | 6色まで印刷 |
耐熱性 | -15°C~54°C |
使用 | レストラン カフェ 飲食店 飲食店 バー ホーム パーティー |
サンプリングリードタイム | 3〜7日 |
納期 | 20〜30日 |
特徴 | 生物分解性,堆肥性,環境にやさしい,臭いがなく |
1飲み物,コーヒー,スムージー,アイスブレンドドリンク,ボバティー,アイスクリームアイスクリームに最適です | |
2この透明なプラスチックカップで 飲み物を魅力的にする | |
3サイズ詳細は以下の通りです ドームとフラットカバー プリントされたり プリントされていないりです |
製品表示







カップシリーズ | 容量 (オンス -ml) | 材料 | 尺寸 (mm) | パッケージ | ||||||
トップ デイア | 底部 デイア | 高さ | PCS 単位 CTN | カートンのサイズ (cm) | ||||||
78MM | 7オンス200ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9オンス(250ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10オンス(300ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*465 | |||
12オンス(380ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5*37.5*455 | ||||
14オンス400ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16オンス(480ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20オンス(550ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24オンス (620ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93MM | 14オンス(430ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96MM | 12オンス(360ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16オンス(500ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
89-U 形 | 12オンス(355ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14オンス(380ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16オンス(475ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18オンス525ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24オンス (640ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98MM | 12オンス(340ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14オンス(380ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14オンス(380ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5*40.5*425 | ||||
16オンス(550ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16オンス530ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20オンス630ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24オンス(700ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107MM | 32オンス(1000ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |







この製品の詳細を知りたい