|
詳細情報 |
|||
| 表面処理: | スクリーン印刷 | 工業用: | 食糧及び飲料の包装 |
|---|---|---|---|
| 基礎材料: | ペット プラスチック | 機体材料: | ペット プラスチック |
| コラー材料: | ペット プラスチック | 密封型: | スクリップキャップ |
| 使用する: | ソフトドリンクのパッケージ | プラスチック型: | PET |
| ブランド名:: | FOISON | ロゴの印刷:: | カスタマイズされたロゴは受け入れられます |
| 耐熱温度:: | 60°C | 冷却耐性温度:: | -40°C |
| 材料: | ペット プラスチック | 使用: | ジュース,ミルク,茶,水 |
| 農業政策: | スクロール | 特徴: | 環境に優しい |
| 適用する: | 調理 | MOQ: | 5000PCS |
| 港: | シアメン,深?? | ||
製品の説明
ペット用プラスチック飲料ボトル
| 製品名 | PETプラスチックカップ |
| 記述 | 食品用PETプラスチック |
| 材料 | PET |
| 使用可能な色 | 透明性 |
| 体重 | 30g,35g,42g |
| 用途: | ジュース,ミルクティー |
| 産地: | 中国 (中国本土) |
| ブランド名: | フォイスン |
| ロゴ印刷: | カスタマイズされたロゴは受け入れられます |
| 耐熱温度: | 60°C |
| 冷却耐性温度: | -40°C |
| MOQ | 10000個 |
| FOB ポート | 上海/シェンゼン/シアメン |
| 支払条件 | T/T 30%の預金とB/Lのコピーに対する残高の支払い |
| 配達時間 | 支払後20〜30日以内に送付されます |
| 認証 | BRC,ISO |
| 商品の次元 | |||
| 容量 (ml) | 上方直径 (mm) | 底面直径 (mm) | 高さ (mm) |
| 250 | 35 | 65 | 120 |
| 350 | 35 | 70 | 153 |
| 500 | 35 | 70 | 165 |
![]()
![]()
![]()
奉仕 の 優位性
わたしたち に つい て
製品パッケージング
認証
よくある質問
連絡 ください
![]()
この製品の詳細を知りたい









